Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
observation.state
sequence
observation.world_state
sequence
observation.qvel
sequence
actions
sequence
image.left
imagewidth (px)
300
300
image.right
imagewidth (px)
300
300
image.top
imagewidth (px)
300
300
timestamp
float32
0
97.9
episode_index
int64
0
25
frame_index
int64
0
4.9k
index
int64
0
60k
task_index
int64
0
0
[ -0.537331223487854, -0.15554048120975494, 0.7355588674545288, 1.4874370098114014, 0.42516928911209106, -1.9522509574890137, 0.016273237764835358, 0.369912326335907, -0.2640039920806885, 0.745840847492218, 3.141585111618042, -0.2631126940250397, 3.1414856910705566, 0.03322025015950203 ]
[ -0.537331223487854, -0.15554048120975494, 0.7355588674545288, 1.4874370098114014, 0.42516928911209106, -1.9522509574890137, 0.016273237764835358, 0.017794404178857803, 0.369912326335907, -0.2640039920806885, 0.745840847492218, 3.141585111618042, -0.2631126940250397, 3.1414856910705566, 0...
[ -0.040033627301454544, -0.12724505364894867, 0.046532005071640015, 0.3123551607131958, -0.26955100893974304, 0.48051536083221436, -0.14653606712818146, -0.14974895119667053, -0.0039028460159897804, -0.0000395508723158855, 0.0012420364655554295, 0.000008625356713309884, -0.02519129030406475, ...
[ -0.5411505699157715, -0.19153931736946106, 0.7233334183692932, 1.5291707515716553, 0.3980048894882202, -1.8943959474563599, -0.0036400393582880497, 0.36711734533309937, -0.27956536412239075, 0.7302572727203369, 3.1414811611175537, -0.24652190506458282, 3.1414802074432373, 0.033826410770416...
0
0
0
0
0
[ -0.5382742285728455, -0.15814590454101562, 0.7363401055335999, 1.4943194389343262, 0.4213152527809143, -1.943230390548706, 0.013657446950674057, 0.3697160482406616, -0.26400846242904663, 0.7458775043487549, 3.1415843963623047, -0.2636902630329132, 3.1414496898651123, 0.03330476954579353 ]
[ -0.5382742285728455, -0.15814590454101562, 0.7363401055335999, 1.4943194389343262, 0.4213152527809143, -1.943230390548706, 0.013657446950674057, 0.015055487863719463, 0.3697160482406616, -0.26400846242904663, 0.7458775043487549, 3.1415843963623047, -0.2636902630329132, 3.1414496898651123, ...
[ -0.04318130388855934, -0.13014478981494904, 0.032482411712408066, 0.35442060232162476, -0.17493197321891785, 0.4210131764411926, -0.11865231394767761, -0.1272411346435547, -0.012917201034724712, -0.00032925541745498776, 0.0020009370055049658, 0.00000192896595763159, -0.028543775901198387, ...
[ -0.5433981418609619, -0.18906842172145844, 0.7235028743743896, 1.516275405883789, 0.42984169721603394, -1.904449462890625, 0.00474227499216795, 0.36887067556381226, -0.2794652581214905, 0.7299259305000305, 3.1414663791656494, -0.24803690612316132, 3.1414642333984375, 0.033676713705062866 ]
0.02
0
1
1
0
[ -0.5397303104400635, -0.16042523086071014, 0.7367799282073975, 1.500096321105957, 0.42125236988067627, -1.9368664026260376, 0.011942506767809391, 0.36951205134391785, -0.2640143930912018, 0.7459185123443604, 3.141585111618042, -0.26437023282051086, 3.141477584838867, 0.03338482603430748 ]
[ -0.5397303104400635, -0.16042523086071014, 0.7367799282073975, 1.500096321105957, 0.42125236988067627, -1.9368664026260376, 0.011942506767809391, 0.01325138844549656, 0.36951205134391785, -0.2640143930912018, 0.7459185123443604, 3.141585111618042, -0.26437023282051086, 3.141477584838867, ...
[ -0.06463988870382309, -0.10239385068416595, 0.015355038456618786, 0.24109505116939545, 0.0159962996840477, 0.28707075119018555, -0.07216596603393555, -0.08199379593133926, -0.008561914786696434, -0.00032704364275559783, 0.0019543885719031096, 0.00001558506119181402, -0.033681828528642654, ...
[ -0.5343745946884155, -0.19340047240257263, 0.7306705117225647, 1.5132067203521729, 0.4524858593940735, -1.9165548086166382, 0.014091826975345612, 0.3680000603199005, -0.2791043817996979, 0.7306819558143616, 3.1414663791656494, -0.24748390913009644, 3.1414644718170166, 0.034180641174316406 ...
0.04
0
2
2
0
[ -0.5407915115356445, -0.16255207359790802, 0.737497866153717, 1.5038039684295654, 0.4235864281654358, -1.9332218170166016, 0.012065711431205273, 0.369322270154953, -0.2640199661254883, 0.7459598779678345, 3.141584873199463, -0.2649463415145874, 3.141479730606079, 0.033520594239234924 ]
[ -0.5407915115356445, -0.16255207359790802, 0.737497866153717, 1.5038039684295654, 0.4235864281654358, -1.9332218170166016, 0.012065711431205273, 0.013389323838055134, 0.369322270154953, -0.2640199661254883, 0.7459598779678345, 3.141584873199463, -0.2649463415145874, 3.141479730606079, 0....
[ -0.02541045844554901, -0.10695167630910873, 0.0491495355963707, 0.14563530683517456, 0.12841998040676117, 0.1563585251569748, 0.02462140843272209, 0.01062039565294981, -0.009695902466773987, -0.00024126934295054525, 0.0021541675087064505, 2.892163593060104e-7, -0.02671915851533413, 0.00026...
[ -0.5312848687171936, -0.1940012127161026, 0.7331260442733765, 1.521395206451416, 0.46833738684654236, -1.9173187017440796, 0.018712807446718216, 0.3682785928249359, -0.2785816192626953, 0.7305694222450256, 3.1414666175842285, -0.24647511541843414, 3.1414647102355957, 0.034085601568222046 ]
0.06
0
3
3
0
[ -0.5409189462661743, -0.16462045907974243, 0.7388221025466919, 1.5067030191421509, 0.42758268117904663, -1.9306238889694214, 0.01323135569691658, 0.36914536356925964, -0.2640225887298584, 0.7460013031959534, 3.141585111618042, -0.2653505206108093, 3.1414923667907715, 0.0336332842707634 ]
[ -0.5409189462661743, -0.16462045907974243, 0.7388221025466919, 1.5067030191421509, 0.42758268117904663, -1.9306238889694214, 0.01323135569691658, 0.014238161034882069, 0.36914536356925964, -0.2640225887298584, 0.7460013031959534, 3.141585111618042, -0.2653505206108093, 3.1414923667907715, ...
[ 0.01779252104461193, -0.09898348152637482, 0.07597501575946808, 0.14005158841609955, 0.20331236720085144, 0.11591681838035583, 0.06243708357214928, 0.03727918118238449, -0.00825492013245821, -0.0000554061152797658, 0.00210860394872725, 0.00000859680676512653, -0.018114782869815826, 0.00057...
[ -0.5270240306854248, -0.19406363368034363, 0.7353102564811707, 1.5214399099349976, 0.4752952456474304, -1.914109468460083, 0.02237909846007824, 0.3688165843486786, -0.27663877606391907, 0.7291847467422485, 3.1414666175842285, -0.24267713725566864, 3.1414647102355957, 0.034110553562641144 ]
0.08
0
4
4
0
[ -0.540095865726471, -0.16643556952476501, 0.7405629754066467, 1.5092785358428955, 0.43207892775535583, -1.928033471107483, 0.014899605885148048, 0.36902233958244324, -0.26401615142822266, 0.7460294961929321, 3.141585350036621, -0.2653307318687439, 3.1415133476257324, 0.033723048865795135 ]
[ -0.540095865726471, -0.16643556952476501, 0.7405629754066467, 1.5092785358428955, 0.43207892775535583, -1.928033471107483, 0.014899605885148048, 0.015476446598768234, 0.36902233958244324, -0.26401615142822266, 0.7460294961929321, 3.141585350036621, -0.2653307318687439, 3.1415133476257324, ...
[ 0.05999995768070221, -0.0830545499920845, 0.09249728918075562, 0.11815716326236725, 0.22131656110286713, 0.11903343349695206, 0.08272955566644669, 0.05732844024896622, -0.0047577437944710255, 0.0005846662097610533, 0.001395943807438016, 0.000003689809773277375, 0.0047841439954936504, 0.000...
[ -0.5234656929969788, -0.19428038597106934, 0.7381954193115234, 1.5119259357452393, 0.47864416241645813, -1.9177137613296509, 0.02496405504643917, 0.36641842126846313, -0.276297390460968, 0.7302607297897339, 3.1414670944213867, -0.24415847659111023, 3.141465663909912, 0.034792765974998474 ]
0.1
0
5
5
0
[ -0.5385677814483643, -0.16792412102222443, 0.742592453956604, 1.510576605796814, 0.4365530014038086, -1.9263015985488892, 0.01677151955664158, 0.368823379278183, -0.26399973034858704, 0.746067464351654, 3.141584634780884, -0.26537543535232544, 3.141479015350342, 0.0339006669819355 ]
[ -0.5385677814483643, -0.16792412102222443, 0.742592453956604, 1.510576605796814, 0.4365530014038086, -1.9263015985488892, 0.01677151955664158, 0.0168965645134449, 0.368823379278183, -0.26399973034858704, 0.746067464351654, 3.141584634780884, -0.26537543535232544, 3.141479015350342, 0.033...
[ 0.08891119062900543, -0.0665978342294693, 0.10552693903446198, 0.03023400530219078, 0.21708762645721436, 0.07293570786714554, 0.08976632356643677, 0.06537357717752457, -0.012644653208553791, 0.0008772188448347151, 0.0020048387814313173, -0.00000514565545017831, -0.003678178181871772, -0.00...
[ -0.5206765532493591, -0.19225631654262543, 0.7368641495704651, 1.511540412902832, 0.4728403389453888, -1.9134422540664673, 0.024755651131272316, 0.3680762052536011, -0.276432603597641, 0.7269908785820007, 3.141465425491333, -0.24776151776313782, 3.1414637565612793, 0.034583598375320435 ]
0.12
0
6
6
0
[ -0.5363923907279968, -0.16889509558677673, 0.7445619702339172, 1.510627031326294, 0.44007110595703125, -1.9244266748428345, 0.01833326742053032, 0.36862674355506897, -0.26398035883903503, 0.7460940480232239, 3.141585111618042, -0.2657961845397949, 3.1415035724639893, 0.034037746489048004 ]
[ -0.5363923907279968, -0.16889509558677673, 0.7445619702339172, 1.510627031326294, 0.44007110595703125, -1.9244266748428345, 0.01833326742053032, 0.018018165603280067, 0.36862674355506897, -0.26398035883903503, 0.7460940480232239, 3.141585111618042, -0.2657961845397949, 3.1415035724639893, ...
[ 0.11439027637243271, -0.034982264041900635, 0.09204185009002686, -0.014454232528805733, 0.16528761386871338, 0.08586900681257248, 0.06961716711521149, 0.05204116553068161, -0.008133869618177414, 0.0008943791035562754, 0.0007596325594931841, 0.000015140114555833861, -0.023369144648313522, 0...
[ -0.5197001099586487, -0.19144955277442932, 0.7356100678443909, 1.509714961051941, 0.4733737111091614, -1.9222779273986816, 0.026143943890929222, 0.367951899766922, -0.2765444815158844, 0.7261402010917664, 3.1414663791656494, -0.251209020614624, 3.1414647102355957, 0.03359159827232361 ]
0.14
0
7
7
0
[ -0.5340988636016846, -0.16926999390125275, 0.7461295127868652, 1.5099711418151855, 0.44323280453681946, -1.9241951704025269, 0.019766580313444138, 0.36848756670951843, -0.26396188139915466, 0.7461046576499939, 3.1415855884552, -0.2665612995624542, 3.1415157318115234, 0.03398644179105759 ]
[ -0.5340988636016846, -0.16926999390125275, 0.7461295127868652, 1.5099711418151855, 0.44323280453681946, -1.9241951704025269, 0.019766580313444138, 0.01925043947994709, 0.36848756670951843, -0.26396188139915466, 0.7461046576499939, 3.1415855884552, -0.2665612995624542, 3.1415157318115234, ...
[ 0.11543578654527664, -0.0086261797696352, 0.06843602657318115, -0.0438055694103241, 0.1509658694267273, 0.00238721608184278, 0.06696593016386032, 0.060133520513772964, -0.006430602632462978, 0.0008333434816449881, 0.0001772478863131255, 0.000006338149432849605, -0.03951622173190117, 0.0003...
[ -0.5183706283569336, -0.19045905768871307, 0.7359806299209595, 1.5102193355560303, 0.4741884768009186, -1.9193203449249268, 0.027035417035222054, 0.36716070771217346, -0.27692320942878723, 0.7283048629760742, 3.1414661407470703, -0.24925504624843597, 3.1414647102355957, 0.03370244055986404...
0.16
0
8
8
0
[ -0.531782865524292, -0.16935758292675018, 0.7473293542861938, 1.5090277194976807, 0.44612976908683777, -1.9237240552902222, 0.02109084464609623, 0.3683333694934845, -0.263949453830719, 0.7461143136024475, 3.141585350036621, -0.26711103320121765, 3.1415088176727295, 0.03392280638217926 ]
[ -0.531782865524292, -0.16935758292675018, 0.7473293542861938, 1.5090277194976807, 0.44612976908683777, -1.9237240552902222, 0.02109084464609623, 0.020523592829704285, 0.3683333694934845, -0.263949453830719, 0.7461143136024475, 3.141585350036621, -0.26711103320121765, 3.1415088176727295, ...
[ 0.11433602124452591, -0.002634651493281126, 0.05348413810133934, -0.0479089580476284, 0.13857656717300415, 0.02298910915851593, 0.0616360604763031, 0.06021997705101967, -0.008206522092223167, 0.0005929897888563573, 0.0007596199284307659, -0.000009648525519878604, -0.02407895028591156, -0.0...
[ -0.5176651477813721, -0.18993721902370453, 0.7358287572860718, 1.5099880695343018, 0.4739029109477997, -1.9163731336593628, 0.02731618843972683, 0.36696943640708923, -0.2768815755844116, 0.7286094427108765, 3.1414661407470703, -0.24893110990524292, 3.1414644718170166, 0.03389189392328262 ]
0.18
0
9
9
0
[ -0.5295405983924866, -0.16939610242843628, 0.7482399940490723, 1.5080866813659668, 0.448702871799469, -1.9228776693344116, 0.02223331294953823, 0.3681592047214508, -0.26393750309944153, 0.7461333274841309, 3.141585111618042, -0.26752975583076477, 3.1415069103240967, 0.03390602022409439 ]
[ -0.5295405983924866, -0.16939610242843628, 0.7482399940490723, 1.5080866813659668, 0.448702871799469, -1.9228776693344116, 0.02223331294953823, 0.02166883274912834, 0.3681592047214508, -0.26393750309944153, 0.7461333274841309, 3.141585111618042, -0.26752975583076477, 3.1415069103240967, ...
[ 0.10822677612304688, -0.0016766417538747191, 0.039376597851514816, -0.045132722705602646, 0.12235120683908463, 0.04060756787657738, 0.05237791687250137, 0.053117409348487854, -0.00879574753344059, 0.000609787181019783, 0.0010570096783339977, -0.000005848012733622454, -0.019521865993738174, ...
[ -0.5171389579772949, -0.18933060765266418, 0.7348901033401489, 1.5104281902313232, 0.47327277064323425, -1.9129359722137451, 0.027440359815955162, 0.3669767677783966, -0.27655020356178284, 0.7262119054794312, 3.141465902328491, -0.2554364800453186, 3.1414642333984375, 0.0343351885676384 ]
0.2
0
10
10
0
[ -0.5274525284767151, -0.1694241166114807, 0.7488299608230591, 1.5072872638702393, 0.45093438029289246, -1.9216409921646118, 0.023187369108200073, 0.3679872453212738, -0.2639194130897522, 0.7461515665054321, 3.141584873199463, -0.2685168385505676, 3.1415109634399414, 0.033970434218645096 ]
[ -0.5274525284767151, -0.1694241166114807, 0.7488299608230591, 1.5072872638702393, 0.45093438029289246, -1.9216409921646118, 0.023187369108200073, 0.022654935717582703, 0.3679872453212738, -0.2639194130897522, 0.7461515665054321, 3.141584873199463, -0.2685168385505676, 3.1415109634399414, ...
[ 0.09922204911708832, -0.0013469625264406204, 0.02234518900513649, -0.03551550209522247, 0.1056557297706604, 0.05950484424829483, 0.043582770973443985, 0.04552335664629936, -0.008208703249692917, 0.0008327551186084747, 0.0003622777876444161, -0.0000027283065264782635, -0.05311741307377815, ...
[ -0.5162228345870972, -0.1888170838356018, 0.7330179810523987, 1.5095092058181763, 0.47186705470085144, -1.9113085269927979, 0.02839033491909504, 0.36826813220977783, -0.2761628031730652, 0.725836455821991, 3.1414661407470703, -0.2559240162372589, 3.1414644718170166, 0.033554673194885254 ]
0.22
0
11
11
0
[ -0.5255388021469116, -0.169447124004364, 0.749038577079773, 1.5065932273864746, 0.4527623951435089, -1.9202998876571655, 0.024111775681376457, 0.3679007291793823, -0.26390206813812256, 0.746151328086853, 3.141585350036621, -0.2695595324039459, 3.141540050506592, 0.03392011672258377 ]
[ -0.5255388021469116, -0.169447124004364, 0.749038577079773, 1.5065932273864746, 0.4527623951435089, -1.9202998876571655, 0.024111775681376457, 0.023641513660550117, 0.3679007291793823, -0.26390206813812256, 0.746151328086853, 3.141585350036621, -0.2695595324039459, 3.141540050506592, 0.0...
[ 0.09063882380723953, -0.0011475731153041124, 0.004650838207453489, -0.032809969037771225, 0.08608073741197586, 0.06325707584619522, 0.043937817215919495, 0.04586556926369667, -0.0022229612804949284, 0.0008640032610855997, -0.0002077971148537472, 0.000009769049938768148, -0.04970822483301163,...
[ -0.5148299336433411, -0.1892343908548355, 0.7333921790122986, 1.508201241493225, 0.47347861528396606, -1.9093716144561768, 0.02880273200571537, 0.36905455589294434, -0.2771754264831543, 0.7290586233139038, 3.141465902328491, -0.24702224135398865, 3.1414647102355957, 0.03383351117372513 ]
0.24
0
12
12
0
[ -0.5238198041915894, -0.1694728583097458, 0.7490946650505066, 1.5058974027633667, 0.4545084238052368, -1.9188238382339478, 0.02496361918747425, 0.36793047189712524, -0.2638954520225525, 0.7461516857147217, 3.1415855884552, -0.2696385085582733, 3.1415669918060303, 0.03389214724302292 ]
[ -0.5238198041915894, -0.1694728583097458, 0.7490946650505066, 1.5058974027633667, 0.4545084238052368, -1.9188238382339478, 0.02496361918747425, 0.024527208879590034, 0.36793047189712524, -0.2638954520225525, 0.7461516857147217, 3.1415855884552, -0.2696385085582733, 3.1415669918060303, 0....
[ 0.08221094310283661, -0.001321329502388835, 0.002057472011074424, -0.034857604652643204, 0.08384910970926285, 0.0693122074007988, 0.03959892317652702, 0.040489740669727325, 0.003873683512210846, 0.0003726283321157098, 0.0007200359250418842, -0.000008320620509039145, 0.005083450581878424, 0...
[ -0.5139978528022766, -0.18797136843204498, 0.7303825616836548, 1.505645513534546, 0.47165966033935547, -1.915842056274414, 0.029807670041918755, 0.3686235547065735, -0.2773533761501312, 0.7320220470428467, 3.1414663791656494, -0.24065835773944855, 3.141465425491333, 0.03433610498905182 ]
0.26
0
13
13
0
[ -0.5222439169883728, -0.16949327290058136, 0.7491118907928467, 1.5050345659255981, 0.45588523149490356, -1.9184937477111816, 0.02582680806517601, 0.36801573634147644, -0.26389166712760925, 0.7462430000305176, 3.141585111618042, -0.2689087390899658, 3.1415648460388184, 0.03395804390311241 ]
[ -0.5222439169883728, -0.16949327290058136, 0.7491118907928467, 1.5050345659255981, 0.45588523149490356, -1.9184937477111816, 0.02582680806517601, 0.025419289246201515, 0.36801573634147644, -0.26389166712760925, 0.7462430000305176, 3.141585111618042, -0.2689087390899658, 3.1415648460388184,...
[ 0.0753999724984169, -0.0009029272478073835, 0.00038972048787400126, -0.04743300378322601, 0.0644146054983139, 0.009430521167814732, 0.041159361600875854, 0.04150480777025223, 0.00460472097620368, 0.000331296119838953, 0.005550962872803211, -0.000011775698112614919, 0.03957623988389969, -0....
[ -0.512342631816864, -0.1879960149526596, 0.7319216132164001, 1.5047918558120728, 0.47252026200294495, -1.90668785572052, 0.029513968154788017, 0.36826059222221375, -0.2778950035572052, 0.7321862578392029, 3.1414661407470703, -0.24191409349441528, 3.141464948654175, 0.03476390987634659 ]
0.28
0
14
14
0
[ -0.520732045173645, -0.16950933635234833, 0.7491255402565002, 1.5039985179901123, 0.45715510845184326, -1.9169504642486572, 0.02651868760585785, 0.3680877089500427, -0.2638852298259735, 0.7463634014129639, 3.141584634780884, -0.2682863175868988, 3.141549825668335, 0.034097544848918915 ]
[ -0.520732045173645, -0.16950933635234833, 0.7491255402565002, 1.5039985179901123, 0.45715510845184326, -1.9169504642486572, 0.02651868760585785, 0.026111477985978127, 0.3680877089500427, -0.2638852298259735, 0.7463634014129639, 3.141584634780884, -0.2682863175868988, 3.141549825668335, 0...
[ 0.07314854860305786, -0.0008366116089746356, 0.000836266262922436, -0.052481405436992645, 0.060984283685684204, 0.07754094153642654, 0.03087359108030796, 0.03136749193072319, 0.0030282530933618546, 0.0002807953569572419, 0.006469670217484236, -0.0000020986715298931813, 0.028243670240044594, ...
[ -0.5110112428665161, -0.18810993432998657, 0.7315859794616699, 1.5037435293197632, 0.47400403022766113, -1.9057296514511108, 0.03050852008163929, 0.36925914883613586, -0.27699708938598633, 0.7316218018531799, 3.1414661407470703, -0.24251577258110046, 3.141465187072754, 0.03422588109970093 ...
0.3
0
15
15
0
[ -0.5193083882331848, -0.16952767968177795, 0.7491397857666016, 1.5029112100601196, 0.45842820405960083, -1.9153755903244019, 0.027220239862799644, 0.36818867921829224, -0.2638750672340393, 0.7464529275894165, 3.141585111618042, -0.2678382098674774, 3.1415576934814453, 0.03414323180913925 ]
[ -0.5193083882331848, -0.16952767968177795, 0.7491397857666016, 1.5029112100601196, 0.45842820405960083, -1.9153755903244019, 0.027220239862799644, 0.02685501240193844, 0.36818867921829224, -0.2638750672340393, 0.7464529275894165, 3.141585111618042, -0.2678382098674774, 3.1415576934814453, ...
[ 0.06984221935272217, -0.0009147716918960214, 0.0007101927185431123, -0.053988680243492126, 0.06185584515333176, 0.07276970148086548, 0.03383531793951988, 0.03492747247219086, 0.005944782868027687, 0.0005688502569682896, 0.003331241197884083, 0.000010681612366170157, 0.02070729434490204, 0....
[ -0.5089010000228882, -0.18822768330574036, 0.7327679991722107, 1.5004111528396606, 0.4760355055332184, -1.9053492546081543, 0.032000139355659485, 0.36909496784210205, -0.2761090099811554, 0.7329196333885193, 3.1414666175842285, -0.2371603101491928, 3.141465425491333, 0.034428298473358154 ]
0.32
0
16
16
0
[ -0.5179057717323303, -0.16954748332500458, 0.7491592764854431, 1.5016204118728638, 0.45975980162620544, -1.913939356803894, 0.028056900948286057, 0.3683086335659027, -0.26386338472366333, 0.7466155886650085, 3.141585111618042, -0.26689043641090393, 3.141552686691284, 0.0341891348361969 ]
[ -0.5179057717323303, -0.16954748332500458, 0.7491592764854431, 1.5016204118728638, 0.45975980162620544, -1.913939356803894, 0.028056900948286057, 0.027726368978619576, 0.3683086335659027, -0.26386338472366333, 0.7466155886650085, 3.141585111618042, -0.26689043641090393, 3.141552686691284, ...
[ 0.07066608965396881, -0.0009681918891146779, 0.0011621222365647554, -0.0691906213760376, 0.06520844250917435, 0.06533123552799225, 0.041018228977918625, 0.04050947725772858, 0.00604678550735116, 0.0007859854958951473, 0.00984888430684805, -0.0000036035128232470015, 0.04903685301542282, -0....
[ -0.5081927180290222, -0.187744140625, 0.7345762252807617, 1.5006121397018433, 0.48663264513015747, -1.903002142906189, 0.034546561539173126, 0.36934974789619446, -0.2745895981788635, 0.7334895133972168, 3.1414663791656494, -0.23532357811927795, 3.141465187072754, 0.03424357622861862 ]
0.34
0
17
17
0
[ -0.5166509747505188, -0.16957096755504608, 0.7491924166679382, 1.5002638101577759, 0.46203020215034485, -1.9124023914337158, 0.02918310835957527, 0.36844000220298767, -0.263839989900589, 0.7468742728233337, 3.141585350036621, -0.26578301191329956, 3.141550302505493, 0.03420468047261238 ]
[ -0.5166509747505188, -0.16957096755504608, 0.7491924166679382, 1.5002638101577759, 0.46203020215034485, -1.9124023914337158, 0.02918310835957527, 0.02887153998017311, 0.36844000220298767, -0.263839989900589, 0.7468742728233337, 3.141585350036621, -0.26578301191329956, 3.141550302505493, ...
[ 0.06441368162631989, -0.0009070347878150642, 0.0019675306975841522, -0.06498239189386368, 0.1150272935628891, 0.07208850234746933, 0.05631381273269653, 0.05330647900700569, 0.006702087353914976, 0.0013984284596517682, 0.014276615343987942, -0.000001819241560951923, 0.053417157381772995, -0...
[ -0.508103609085083, -0.1867392212152481, 0.735735297203064, 1.4995533227920532, 0.49491944909095764, -1.8985686302185059, 0.03620254248380661, 0.36965835094451904, -0.2732238173484802, 0.73367840051651, 3.1414661407470703, -0.23491087555885315, 3.141464948654175, 0.03428959101438522 ]
0.36
0
18
18
0
[ -0.5154803991317749, -0.1695866584777832, 0.7492462396621704, 1.4989787340164185, 0.4650217890739441, -1.9104329347610474, 0.030447419732809067, 0.36858803033828735, -0.26380428671836853, 0.7471818327903748, 3.141585111618042, -0.264746755361557, 3.141550064086914, 0.03421737626194954 ]
[ -0.5154803991317749, -0.1695866584777832, 0.7492462396621704, 1.4989787340164185, 0.4650217890739441, -1.9104329347610474, 0.030447419732809067, 0.030081335455179214, 0.36858803033828735, -0.26380428671836853, 0.7471818327903748, 3.141585111618042, -0.264746755361557, 3.141550064086914, ...
[ 0.05929983779788017, -0.00048145352047868073, 0.0031531131826341152, -0.06176697835326195, 0.14750653505325317, 0.09371814876794815, 0.06070207804441452, 0.05559960752725601, 0.007729557808488607, 0.001960309688001871, 0.01570858247578144, -0.000004934242497256491, 0.0489061176776886, -0.0...
[ -0.5073232650756836, -0.1851203441619873, 0.7370345592498779, 1.497482419013977, 0.5024203062057495, -1.8898978233337402, 0.037231773138046265, 0.3701448440551758, -0.2714785933494568, 0.7338724136352539, 3.141465663909912, -0.23273678123950958, 3.1414647102355957, 0.034591563045978546 ]
0.38
0
19
19
0
[ -0.5143687129020691, -0.16958966851234436, 0.7493987083435059, 1.4976669549942017, 0.4685291051864624, -1.9074172973632812, 0.03165131062269211, 0.36876732110977173, -0.26375725865364075, 0.7475114464759827, 3.141585111618042, -0.2636219561100006, 3.141554117202759, 0.0342763215303421 ]
[ -0.5143687129020691, -0.16958966851234436, 0.7493987083435059, 1.4976669549942017, 0.4685291051864624, -1.9074172973632812, 0.03165131062269211, 0.031210865825414658, 0.36876732110977173, -0.26375725865364075, 0.7475114464759827, 3.141585111618042, -0.2636219561100006, 3.141554117202759, ...
[ 0.05620545893907547, 0.0001571345201227814, 0.01047499105334282, -0.06562516838312149, 0.17126142978668213, 0.14535459876060486, 0.05614308640360832, 0.05211952328681946, 0.00965559296309948, 0.002582238521426916, 0.016180532053112984, -0.0000054809956964163575, 0.05463748052716255, -0.000...
[ -0.5081422924995422, -0.18111173808574677, 0.7421108484268188, 1.499479055404663, 0.5284428596496582, -1.8765357732772827, 0.039215750992298126, 0.36965036392211914, -0.26824361085891724, 0.7336052656173706, 3.141465663909912, -0.23741969466209412, 3.141464948654175, 0.03481101989746094 ]
0.4
0
20
20
0
[ -0.5136721134185791, -0.16958065330982208, 0.7499983310699463, 1.4966001510620117, 0.4743373990058899, -1.902788758277893, 0.032645080238580704, 0.3689352869987488, -0.26353803277015686, 0.7477498650550842, 3.141584873199463, -0.263031005859375, 3.1415388584136963, 0.034369971603155136 ]
[ -0.5136721134185791, -0.16958065330982208, 0.7499983310699463, 1.4966001510620117, 0.4743373990058899, -1.902788758277893, 0.032645080238580704, 0.03217681869864464, 0.3689352869987488, -0.26353803277015686, 0.7477498650550842, 3.141584873199463, -0.263031005859375, 3.1415388584136963, 0...
[ 0.03710144758224487, 0.0013477539177984, 0.04206622391939163, -0.04374450817704201, 0.29112157225608826, 0.22480042278766632, 0.04529566317796707, 0.04415512830018997, 0.007560606114566326, 0.016548294574022293, 0.009993498213589191, -0.0000035963637401437154, 0.024077676236629486, -0.0006...
[ -0.5093438029289246, -0.17969179153442383, 0.7486503720283508, 1.4958066940307617, 0.558786928653717, -1.8749589920043945, 0.03999999910593033, 0.37088900804519653, -0.2654172480106354, 0.7324385046958923, 3.141465663909912, -0.2387085109949112, 3.1414647102355957, 0.03503001481294632 ]
0.42
0
21
21
0
[ -0.5134307146072388, -0.1695602834224701, 0.7514356970787048, 1.4956167936325073, 0.48282405734062195, -1.8983746767044067, 0.0334462895989418, 0.3691326975822449, -0.26292097568511963, 0.7478556632995605, 3.141584873199463, -0.26268792152404785, 3.1415512561798096, 0.03448786213994026 ]
[ -0.5134307146072388, -0.1695602834224701, 0.7514356970787048, 1.4956167936325073, 0.48282405734062195, -1.8983746767044067, 0.0334462895989418, 0.03300041705369949, 0.3691326975822449, -0.26292097568511963, 0.7478556632995605, 3.141584873199463, -0.26268792152404785, 3.1415512561798096, ...
[ 0.01771347038447857, 0.0019239700632169843, 0.08993106335401535, -0.05139244720339775, 0.4206758439540863, 0.20469555258750916, 0.03667060285806656, 0.03747186437249184, 0.011142842471599579, 0.03952325880527496, 0.00324410037137568, 0.0000037276042803569, 0.015165233053267002, 0.000319950...
[ -0.5233156681060791, -0.17258338630199432, 0.7551852464675903, 1.490373969078064, 0.6282176971435547, -1.8671683073043823, 0.03999999910593033, 0.37247610092163086, -0.2623709440231323, 0.7311908006668091, 3.141465902328491, -0.2395421713590622, 3.141465187072754, 0.034841589629650116 ]
0.44
0
22
22
0
[ -0.5147408843040466, -0.16913117468357086, 0.7538329362869263, 1.494159460067749, 0.49787089228630066, -1.893562912940979, 0.03408786654472351, 0.3694477081298828, -0.26181045174598694, 0.7478988170623779, 3.141585350036621, -0.26244428753852844, 3.141580104827881, 0.03456183150410652 ]
[ -0.5147408843040466, -0.16913117468357086, 0.7538329362869263, 1.494159460067749, 0.49787089228630066, -1.893562912940979, 0.03408786654472351, 0.03372940048575401, 0.3694477081298828, -0.26181045174598694, 0.7478988170623779, 3.141585350036621, -0.26244428753852844, 3.141580104827881, 0...
[ -0.06601131707429886, 0.03128548711538315, 0.13811832666397095, -0.08376890420913696, 0.7522500157356262, 0.23061944544315338, 0.03003637306392193, 0.03198227658867836, 0.018199674785137177, 0.06485620886087418, 0.0017317894380539656, 0.000001453279537599883, 0.009885836392641068, 0.000677...
