Datasets:
jpg imagewidth (px) 64 8.94k ⌀ | __key__ stringlengths 29 93 | __url__ stringclasses 1 value |
|---|---|---|
data/classification/WHU-RS19_split/train/Farmland/Farmland-01 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Farmland/Farmland-40 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Farmland/Farmland-50 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Farmland/Farmland-08 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Farmland/Farmland-05 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Farmland/Farmland-25 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Farmland/Farmland-46 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Farmland/Farmland-38 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Farmland/Farmland-45 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Farmland/Farmland-11 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Parking/parking_10 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Parking/parking_02 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Parking/parking_03 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Parking/parking_34 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Parking/parking_29 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Parking/parking_46 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Parking/parking_40 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Parking/parking_47 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Parking/parking_41 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Parking/parking_14 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Viaduct/viaduct_32 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Viaduct/viaduct_50 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Viaduct/viaduct_40 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Viaduct/viaduct_15 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Viaduct/viaduct_12 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Viaduct/viaduct_45 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Viaduct/viaduct_19 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Viaduct/viaduct_06 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Viaduct/viaduct_31 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Viaduct/viaduct_38 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Viaduct/viaduct_35 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Industrial/industrial_37 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Industrial/industrial_10 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Industrial/industrial_34 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Industrial/industrial_52 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Industrial/industrial_46 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Industrial/industrial_45 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Industrial/industrial_39 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Industrial/industrial_30 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Industrial/industrial_11 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Industrial/industrial_28 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Port/port_39 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Port/port_46 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Port/port_08 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Port/port_48 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Port/port_43 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Port/port_19 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Port/port_05 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Port/port_17 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Port/port_50 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Port/port_49 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Commercial/commercial_42 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Commercial/commercial_37 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Commercial/commercial_12 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Commercial/commercial_30 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Commercial/commercial_31 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Commercial/commercial_45 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Commercial/commercial_29 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Commercial/commercial_39 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Commercial/commercial_17 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Commercial/commercial_22 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Commercial/commercial_51 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/River/river_51 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/River/river_55 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/River/river_56 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/River/river_28 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/River/river_42 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/River/river_29 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/River/river_09 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/River/river_19 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/River/river_26 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/River/river_12 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/River/river_38 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Airport/airport_52 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Airport/airport_17 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Airport/airport_12 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Airport/airport_33 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Airport/airport_10 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Airport/airport_48 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Airport/airport_34 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Airport/airport_21 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Airport/airport_49 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Airport/airport_31 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Airport/airport_09 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Mountain/Mountain_25 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Mountain/Mountain_05 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Mountain/Mountain_03 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Mountain/Mountain_10 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Mountain/Mountain_47 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Mountain/Mountain_35 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Mountain/Mountain_15 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Mountain/Mountain_29 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Mountain/Mountain_31 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Mountain/Mountain_38 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Forest/forest_44 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Forest/forest_32 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Forest/forest_51 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Forest/forest_30 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Forest/forest_40 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 | |
data/classification/WHU-RS19_split/train/Forest/forest_13 | hf://datasets/initiacms/MMRS-1M@53b9c33ec0bc527247d7eae3136837eb5e1bea11/data.tar.gz.0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
A huggingface version of MMRS-1M dataset. Files are downloaded from https://github.com/wivizhang/EarthGPT
- Downloads last month
- 22