Dataset Viewer (First 5GB)
Auto-converted to Parquet Duplicate
ID
stringlengths
14
18
RVQ_0
sequencelengths
500
1k
RVQ_1
sequencelengths
500
1k
RVQ_2
sequencelengths
500
1k
RVQ_3
sequencelengths
500
1k
RVQ_4
sequencelengths
500
1k
RVQ_5
sequencelengths
500
1k
RVQ_6
sequencelengths
500
1k
RVQ_7
sequencelengths
500
1k
4800_10003_000000
[ 892, 892, 892, 892, 892, 144, 943, 144, 144, 144, 144, 144, 144, 144, 144, 201, 943, 943, 949, 949, 949, 210, 108, 210, 210, 72, 72, 72, 72, 72, 430, 430, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 606, 606, 957, 295, 295, 154, 154, 154, ...
[ 410, 156, 498, 498, 400, 156, 260, 826, 825, 260, 998, 156, 156, 214, 871, 659, 738, 738, 211, 1016, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 927, 927, 927, 927, 927, 927, 353, 353, 277, 249, ...
[ 433, 314, 937, 937, 725, 726, 492, 621, 305, 45, 305, 725, 340, 332, 530, 681, 725, 195, 340, 648, 952, 35, 621, 937, 249, 249, 937, 937, 926, 340, 374, 84, 618, 423, 410, 249, 249, 363, 423, 725, 43, 249, 501, 131, 502, 159, ...
[ 375, 552, 358, 552, 600, 848, 125, 592, 403, 625, 403, 955, 64, 250, 282, 282, 775, 601, 450, 674, 133, 552, 613, 613, 913, 64, 114, 449, 982, 832, 552, 250, 228, 832, 133, 552, 552, 517, 552, 562, 266, 541, 713, 864, 292, 449...
[ 950, 519, 1021, 519, 453, 371, 150, 73, 564, 100, 100, 100, 100, 100, 453, 933, 845, 285, 285, 950, 216, 216, 901, 790, 891, 933, 933, 933, 933, 195, 140, 602, 355, 205, 654, 27, 90, 82, 519, 195, 59, 643, 680, 660, 704, 957, ...
[ 12, 372, 715, 871, 462, 272, 774, 914, 724, 469, 512, 512, 717, 790, 1, 539, 539, 733, 957, 47, 290, 139, 1, 331, 123, 326, 406, 545, 310, 568, 316, 331, 1007, 372, 281, 331, 792, 489, 774, 402, 62, 995, 234, 844, 408, 858, ...
[ 616, 904, 616, 616, 710, 971, 277, 971, 6, 468, 300, 936, 455, 540, 92, 257, 893, 959, 710, 456, 456, 948, 948, 410, 723, 904, 456, 456, 644, 456, 405, 405, 1015, 1015, 30, 404, 41, 951, 588, 819, 819, 791, 693, 679, 6, 752, ...
[ 59, 537, 961, 901, 508, 655, 604, 800, 531, 231, 655, 645, 737, 737, 146, 856, 1011, 824, 334, 856, 59, 255, 856, 925, 645, 997, 635, 118, 362, 635, 282, 735, 59, 364, 940, 362, 362, 660, 735, 964, 964, 954, 461, 529, 537, 949...
4800_10003_000001
[ 892, 892, 892, 63, 63, 208, 208, 208, 582, 582, 201, 582, 208, 40, 40, 40, 40, 40, 187, 187, 585, 721, 310, 310, 310, 310, 272, 272, 782, 828, 671, 671, 185, 185, 56, 626, 626, 317, 845, 636, 863, 863, 863, 468, 468, 922, 92...
[ 834, 834, 132, 414, 414, 232, 659, 808, 28, 826, 825, 293, 558, 808, 388, 232, 825, 498, 361, 475, 98, 353, 333, 719, 914, 550, 789, 542, 542, 956, 479, 479, 475, 703, 980, 344, 821, 821, 384, 157, 305, 107, 325, 791, 530, 631...
[ 734, 840, 717, 146, 228, 431, 725, 616, 787, 795, 618, 183, 305, 618, 388, 586, 43, 183, 450, 849, 852, 13, 406, 127, 528, 498, 371, 348, 734, 756, 731, 471, 1004, 21, 306, 918, 207, 115, 1000, 787, 207, 704, 948, 16, 669, 897...
[ 406, 525, 552, 114, 326, 552, 358, 282, 832, 832, 474, 474, 552, 552, 64, 552, 598, 358, 449, 832, 982, 292, 320, 511, 976, 146, 347, 154, 929, 804, 511, 839, 358, 741, 671, 252, 844, 761, 967, 955, 516, 262, 883, 158, 356, 35...
[ 519, 82, 519, 131, 986, 933, 988, 655, 508, 81, 432, 592, 285, 651, 205, 662, 986, 568, 568, 452, 371, 781, 939, 423, 664, 842, 826, 71, 149, 227, 562, 486, 604, 631, 604, 451, 839, 188, 54, 499, 583, 852, 1009, 826, 628, 301,...
[ 608, 557, 331, 557, 281, 801, 331, 287, 960, 960, 755, 752, 960, 960, 825, 960, 957, 995, 629, 813, 995, 958, 410, 403, 835, 267, 501, 463, 112, 700, 406, 12, 204, 423, 341, 149, 820, 146, 900, 153, 811, 732, 372, 816, 595, 69...
[ 892, 981, 616, 885, 123, 578, 365, 616, 523, 551, 683, 540, 557, 1015, 298, 616, 1015, 38, 866, 866, 521, 819, 591, 491, 936, 410, 566, 69, 895, 704, 458, 824, 120, 715, 156, 37, 39, 421, 749, 665, 989, 988, 231, 257, 278, 838...
[ 1014, 635, 282, 162, 372, 928, 954, 635, 936, 717, 419, 987, 699, 803, 735, 894, 531, 338, 964, 231, 162, 851, 224, 360, 360, 569, 364, 805, 60, 954, 196, 997, 603, 842, 343, 188, 791, 786, 313, 515, 634, 657, 657, 392, 806, 7...
4800_10003_000002
[ 892, 892, 79, 79, 892, 892, 144, 144, 240, 240, 144, 592, 63, 63, 63, 72, 508, 508, 40, 40, 40, 40, 44, 606, 149, 117, 117, 473, 627, 906, 906, 276, 235, 255, 255, 255, 255, 506, 528, 528, 779, 684, 686, 686, 853, 737, 878, ...
[ 417, 214, 400, 400, 400, 400, 156, 414, 414, 158, 346, 293, 738, 346, 268, 825, 232, 361, 800, 156, 716, 912, 912, 61, 338, 184, 889, 803, 252, 39, 39, 56, 551, 56, 425, 645, 184, 376, 56, 316, 941, 153, 131, 62, 425, 889, 9...
[ 20, 601, 787, 512, 433, 207, 377, 241, 466, 952, 586, 503, 17, 586, 20, 937, 20, 377, 600, 648, 699, 207, 621, 883, 883, 550, 666, 198, 27, 792, 379, 55, 168, 463, 246, 499, 300, 300, 300, 516, 889, 571, 853, 209, 956, 440, ...
[ 832, 516, 435, 832, 850, 530, 886, 581, 633, 637, 403, 242, 500, 154, 183, 699, 435, 775, 22, 469, 1004, 28, 297, 616, 1000, 176, 825, 1012, 939, 442, 927, 74, 164, 676, 676, 634, 495, 634, 699, 272, 955, 982, 482, 913, 552, 9...
[ 733, 733, 765, 765, 745, 733, 833, 651, 149, 651, 285, 655, 285, 149, 197, 91, 205, 205, 205, 123, 54, 498, 498, 54, 664, 139, 609, 114, 589, 465, 77, 77, 77, 881, 605, 216, 472, 932, 643, 935, 133, 410, 582, 151, 592, 451, ...
[ 630, 967, 331, 2, 812, 331, 777, 157, 135, 539, 331, 157, 903, 915, 960, 717, 132, 489, 132, 808, 995, 331, 713, 666, 995, 585, 166, 148, 724, 112, 112, 148, 777, 940, 148, 283, 713, 533, 737, 416, 577, 841, 273, 406, 824, 386...
[ 456, 948, 948, 398, 637, 157, 640, 1015, 616, 1014, 257, 895, 6, 429, 85, 42, 989, 637, 557, 981, 886, 844, 868, 633, 59, 563, 103, 183, 183, 895, 37, 409, 327, 327, 327, 496, 731, 752, 287, 37, 169, 521, 350, 51, 431, 519, ...
[ 589, 275, 275, 275, 767, 589, 604, 717, 316, 168, 856, 871, 386, 856, 388, 581, 171, 1014, 1014, 452, 1014, 105, 1014, 1022, 105, 227, 954, 207, 105, 851, 530, 442, 955, 569, 670, 105, 531, 316, 531, 753, 673, 655, 878, 105, 794...
4800_10003_000003
[ 967, 967, 967, 892, 79, 892, 892, 892, 892, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 943, 63, 63, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 40, 40, 40, 40, 40, 187, 187, 100, 886, 813, 813, 257, 257, 257, 257, 257, 743, 369, 794, 904, 2...
[ 214, 216, 156, 214, 871, 871, 670, 603, 603, 216, 216, 216, 216, 825, 826, 260, 260, 260, 498, 216, 216, 216, 260, 260, 232, 232, 232, 216, 825, 825, 232, 232, 156, 202, 880, 880, 323, 218, 726, 719, 719, 914, 743, 250, 646, 4...
[ 377, 195, 195, 350, 377, 350, 377, 388, 433, 388, 965, 207, 423, 20, 393, 450, 789, 423, 752, 908, 765, 734, 882, 607, 725, 988, 988, 618, 618, 377, 183, 988, 87, 450, 328, 35, 207, 207, 144, 896, 471, 304, 242, 47, 229, 947, ...
[ 19, 982, 983, 775, 602, 552, 743, 380, 531, 886, 358, 909, 404, 550, 365, 435, 550, 971, 187, 552, 552, 242, 435, 226, 926, 552, 133, 450, 552, 743, 22, 22, 420, 506, 913, 879, 477, 110, 674, 204, 1012, 17, 204, 154, 924, 992,...
[ 482, 167, 519, 870, 765, 651, 216, 651, 651, 651, 651, 651, 54, 382, 167, 845, 849, 956, 453, 745, 701, 766, 216, 149, 739, 739, 1021, 845, 850, 54, 20, 519, 335, 195, 335, 606, 663, 608, 913, 69, 617, 687, 865, 611, 499, 160,...
[ 608, 281, 671, 915, 759, 1010, 345, 1, 915, 960, 715, 960, 960, 915, 492, 507, 824, 746, 614, 941, 629, 236, 1010, 614, 759, 614, 614, 960, 960, 812, 630, 960, 545, 115, 995, 55, 507, 214, 441, 672, 65, 914, 378, 127, 127, 768...
[ 559, 1015, 257, 704, 94, 675, 523, 918, 918, 918, 918, 918, 515, 1001, 871, 523, 257, 634, 1018, 1015, 1015, 629, 726, 871, 351, 41, 410, 897, 1015, 353, 981, 257, 1015, 734, 847, 84, 895, 540, 103, 752, 680, 6, 680, 72, 655, ...
[ 188, 679, 645, 645, 362, 70, 961, 362, 954, 925, 537, 537, 725, 517, 647, 835, 362, 362, 800, 508, 679, 594, 362, 362, 362, 645, 746, 515, 362, 964, 834, 362, 67, 964, 964, 879, 834, 704, 118, 900, 385, 516, 516, 714, 195, 792...
4800_10003_000004
[ 79, 79, 79, 79, 79, 787, 892, 892, 892, 892, 63, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 40, 40, 40, 40, 40, 187, 187, 606, 136, 785, 618, 618, 152, 103, 853, 771, 230, 230, 222, 726, 726, 726, 586, 747, 362, ...
[ 365, 365, 365, 216, 216, 216, 603, 998, 156, 603, 216, 216, 216, 216, 216, 739, 216, 388, 388, 388, 216, 739, 498, 216, 862, 912, 912, 156, 353, 353, 889, 966, 333, 447, 248, 920, 245, 663, 663, 800, 830, 471, 935, 935, 651, 4...
[ 496, 249, 638, 537, 423, 965, 433, 926, 717, 717, 423, 377, 496, 249, 65, 377, 423, 926, 926, 20, 988, 988, 618, 340, 377, 377, 377, 849, 616, 787, 332, 844, 844, 681, 896, 96, 704, 61, 537, 798, 937, 332, 721, 414, 664, 516, ...
[ 850, 850, 544, 589, 850, 743, 873, 865, 106, 449, 903, 435, 187, 435, 435, 886, 886, 905, 375, 435, 913, 886, 832, 811, 873, 358, 517, 449, 403, 1015, 1012, 50, 254, 185, 97, 699, 132, 0, 74, 411, 829, 59, 674, 990, 301, 226, ...
[ 90, 848, 202, 845, 308, 135, 938, 870, 391, 651, 848, 273, 90, 90, 978, 149, 651, 374, 71, 81, 123, 149, 332, 205, 54, 568, 568, 655, 891, 463, 574, 310, 688, 333, 216, 629, 629, 277, 464, 746, 310, 746, 772, 772, 216, 310, ...
[ 557, 557, 557, 525, 808, 712, 518, 331, 614, 712, 712, 331, 808, 692, 115, 614, 808, 475, 603, 475, 808, 915, 909, 517, 331, 331, 331, 517, 579, 995, 799, 695, 403, 844, 469, 851, 477, 356, 603, 871, 713, 62, 835, 269, 737, 76...
[ 238, 398, 38, 354, 354, 845, 634, 1018, 19, 73, 404, 404, 82, 515, 404, 634, 30, 894, 404, 73, 5, 557, 904, 557, 748, 866, 936, 824, 866, 866, 866, 895, 291, 591, 5, 752, 989, 521, 771, 770, 655, 847, 640, 694, 290, 451, 901...
[ 1014, 1014, 1014, 105, 1014, 790, 105, 997, 1014, 362, 362, 894, 746, 894, 647, 399, 36, 388, 819, 231, 735, 268, 898, 105, 268, 834, 947, 75, 25, 531, 715, 955, 447, 466, 994, 346, 163, 829, 803, 105, 423, 162, 569, 137, 374, ...
4800_10003_000005
[ 892, 892, 63, 892, 892, 892, 63, 63, 63, 63, 63, 892, 892, 892, 892, 892, 63, 430, 430, 430, 430, 430, 63, 63, 63, 63, 40, 40, 40, 44, 606, 606, 957, 765, 765, 843, 687, 687, 88, 88, 667, 732, 732, 614, 607, 1003, 1003, 36...
[ 156, 603, 174, 603, 156, 257, 260, 260, 216, 216, 156, 388, 388, 388, 156, 603, 998, 388, 388, 388, 388, 388, 156, 434, 1005, 1005, 388, 388, 216, 216, 927, 927, 581, 386, 654, 40, 968, 968, 708, 899, 608, 316, 700, 184, 601, ...
[ 377, 433, 965, 433, 431, 377, 965, 965, 246, 621, 377, 433, 734, 433, 717, 967, 965, 377, 207, 431, 183, 530, 17, 377, 183, 699, 183, 699, 207, 43, 207, 246, 207, 108, 291, 399, 776, 292, 292, 292, 131, 255, 744, 766, 499, 734...
[ 848, 158, 832, 1009, 435, 403, 341, 958, 811, 160, 160, 850, 865, 865, 848, 865, 403, 187, 187, 187, 22, 420, 420, 865, 552, 114, 114, 342, 95, 113, 832, 176, 1007, 620, 40, 866, 534, 868, 478, 457, 446, 665, 590, 612, 633, 78...
[ 592, 651, 464, 745, 202, 54, 850, 968, 805, 651, 270, 845, 956, 842, 651, 651, 651, 251, 739, 664, 739, 71, 31, 666, 651, 956, 541, 568, 568, 568, 741, 896, 588, 464, 534, 606, 975, 233, 880, 783, 133, 872, 472, 605, 133, 99, ...
[ 687, 557, 712, 132, 132, 611, 915, 915, 712, 630, 909, 462, 712, 345, 808, 712, 2, 462, 614, 62, 42, 960, 960, 960, 960, 960, 72, 717, 617, 2, 995, 995, 406, 125, 24, 406, 21, 959, 959, 959, 273, 57, 910, 707, 293, 341, 862,...
[ 456, 312, 85, 456, 981, 82, 529, 515, 905, 85, 730, 958, 82, 82, 300, 398, 85, 551, 211, 41, 82, 981, 634, 209, 461, 559, 948, 85, 82, 819, 819, 819, 819, 652, 819, 537, 455, 38, 541, 278, 469, 469, 8, 8, 899, 8, 949, 57, ...
[ 997, 282, 905, 338, 274, 282, 594, 857, 390, 390, 312, 594, 998, 275, 790, 274, 928, 834, 168, 834, 603, 28, 452, 834, 856, 856, 997, 834, 275, 316, 834, 883, 860, 105, 549, 569, 375, 260, 105, 864, 516, 703, 991, 106, 92, 92,...
4800_10003_000006
[ 892, 892, 79, 892, 430, 430, 430, 430, 430, 144, 201, 201, 288, 288, 201, 430, 430, 430, 40, 40, 40, 40, 40, 187, 20, 20, 20, 986, 986, 260, 232, 232, 664, 664, 271, 366, 146, 190, 546, 770, 846, 846, 846, 846, 884, 464, 61,...
[ 156, 998, 978, 670, 498, 498, 1008, 1008, 400, 998, 998, 998, 402, 230, 156, 260, 498, 498, 738, 738, 990, 498, 498, 156, 912, 944, 944, 966, 498, 316, 966, 333, 708, 551, 637, 449, 649, 635, 65, 681, 592, 762, 185, 606, 322, ...
[ 725, 108, 249, 87, 65, 195, 207, 195, 195, 195, 628, 628, 17, 530, 618, 195, 20, 20, 195, 195, 183, 183, 43, 725, 501, 501, 501, 291, 108, 119, 425, 543, 198, 798, 543, 972, 972, 347, 347, 516, 347, 472, 171, 171, 787, 399, ...
[ 205, 250, 552, 873, 358, 187, 792, 589, 358, 450, 449, 449, 811, 358, 552, 133, 552, 552, 792, 878, 589, 562, 552, 562, 832, 358, 384, 330, 744, 721, 511, 763, 313, 270, 327, 684, 771, 598, 681, 327, 161, 885, 808, 573, 114, 5...
[ 845, 986, 765, 82, 82, 956, 82, 643, 745, 956, 205, 205, 765, 986, 956, 765, 765, 765, 205, 205, 453, 482, 713, 773, 432, 427, 430, 446, 216, 848, 362, 362, 560, 335, 918, 279, 862, 556, 95, 331, 617, 122, 713, 862, 817, 279, ...
[ 234, 568, 960, 557, 960, 287, 166, 462, 512, 512, 565, 339, 991, 290, 234, 960, 960, 960, 281, 186, 825, 477, 598, 598, 597, 598, 598, 598, 393, 979, 979, 196, 406, 879, 550, 991, 741, 287, 118, 940, 165, 118, 165, 197, 800, 9...
[ 405, 1015, 634, 404, 616, 1015, 616, 993, 993, 1014, 918, 918, 198, 198, 918, 529, 902, 324, 410, 288, 41, 619, 92, 866, 551, 169, 694, 250, 819, 647, 647, 318, 469, 936, 936, 399, 161, 814, 42, 989, 502, 39, 897, 662, 915, 59...
[ 675, 282, 790, 735, 819, 316, 822, 594, 594, 647, 531, 445, 261, 645, 737, 737, 282, 445, 645, 898, 735, 913, 856, 964, 473, 671, 484, 965, 652, 508, 543, 825, 384, 537, 947, 374, 879, 762, 586, 886, 691, 825, 691, 105, 624, 5...
4800_10003_000007
[ 189, 189, 692, 692, 692, 692, 692, 592, 102, 592, 108, 592, 592, 592, 592, 72, 72, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 430, 40, 40, 40, 40, 187, 201, 201, 957, 765, 765, 687, 687, 88, 88, 920, 718, 760, 760, 88...
[ 260, 260, 260, 260, 260, 990, 990, 598, 260, 825, 345, 160, 270, 270, 871, 871, 156, 319, 210, 210, 210, 210, 871, 232, 232, 825, 825, 1005, 37, 37, 598, 912, 825, 69, 819, 819, 959, 682, 966, 959, 125, 644, 322, 133, 437, 631...
[ 377, 377, 765, 909, 882, 765, 207, 530, 20, 986, 377, 20, 986, 284, 928, 639, 284, 284, 207, 65, 65, 20, 734, 284, 183, 284, 284, 284, 618, 618, 207, 183, 621, 43, 307, 55, 55, 108, 714, 879, 108, 699, 857, 491, 401, 676, 69...
[ 282, 282, 115, 95, 95, 811, 115, 95, 599, 699, 775, 133, 913, 589, 913, 913, 187, 913, 886, 724, 811, 187, 886, 95, 250, 242, 913, 95, 913, 967, 581, 550, 420, 250, 95, 403, 226, 992, 683, 19, 913, 545, 114, 889, 299, 489, 4...
[ 968, 285, 285, 636, 848, 320, 651, 848, 651, 805, 790, 914, 933, 933, 655, 956, 933, 11, 745, 216, 11, 187, 187, 739, 739, 11, 739, 82, 852, 82, 556, 382, 364, 568, 114, 368, 139, 608, 747, 810, 611, 254, 611, 842, 842, 16, ...
[ 898, 898, 287, 303, 24, 539, 179, 977, 539, 287, 135, 671, 671, 671, 996, 712, 234, 792, 996, 539, 957, 996, 539, 698, 345, 752, 752, 915, 339, 915, 541, 630, 132, 34, 995, 824, 630, 282, 700, 546, 940, 118, 672, 276, 911, 310...
[ 845, 169, 157, 725, 710, 157, 298, 971, 710, 948, 637, 214, 725, 481, 725, 515, 730, 710, 298, 948, 298, 298, 616, 824, 330, 948, 839, 948, 637, 629, 800, 468, 687, 515, 687, 687, 893, 469, 393, 652, 469, 657, 506, 826, 8, 511...
[ 717, 589, 531, 388, 779, 961, 768, 679, 241, 419, 859, 282, 282, 531, 312, 386, 679, 679, 856, 856, 136, 558, 767, 594, 531, 531, 362, 683, 362, 856, 964, 510, 964, 928, 530, 964, 964, 136, 836, 479, 388, 122, 935, 801, 105, 5...
4800_10003_000008
[334,313,313,405,405,508,508,181,100,886,886,31,31,851,851,466,279,574,574,868,670,326,263,745,745,7(...TRUNCATED)
[346,105,105,105,156,406,396,156,379,606,305,218,651,627,592,680,651,593,224,830,470,830,949,672,950(...TRUNCATED)
[266,828,828,937,254,493,278,43,254,12,471,616,896,444,725,616,761,670,611,946,255,946,645,58,645,64(...TRUNCATED)
[832,133,28,818,938,1004,832,113,958,240,54,371,490,154,732,347,0,400,148,168,168,491,677,731,982,15(...TRUNCATED)
[149,951,848,136,123,123,519,197,560,149,203,753,134,321,465,560,710,327,555,20,195,586,16,586,324,8(...TRUNCATED)
[630,751,281,695,629,812,931,173,173,774,833,75,1021,128,825,694,203,203,820,546,128,213,914,914,733(...TRUNCATED)
[948,748,380,586,85,85,242,552,198,786,399,849,89,288,690,936,193,551,57,586,496,765,951,736,570,936(...TRUNCATED)
[883,856,64,362,961,961,422,976,105,723,898,999,261,403,403,643,388,911,302,823,368,655,947,573,655,(...TRUNCATED)
4800_10003_000009
[967,65,967,967,65,79,79,79,79,79,79,787,787,787,787,787,787,144,240,144,949,364,364,364,949,8,949,9(...TRUNCATED)
[618,690,826,826,203,174,174,203,410,361,627,203,345,345,400,850,400,260,260,894,293,894,894,346,640(...TRUNCATED)
[267,530,267,501,623,937,726,350,20,726,726,726,254,638,726,726,547,229,108,547,547,201,298,726,779,(...TRUNCATED)
[927,890,339,873,873,589,589,873,873,589,589,873,873,1002,240,176,95,873,469,154,726,379,379,379,818(...TRUNCATED)
[655,765,848,914,320,519,519,149,612,251,993,91,733,252,612,733,464,891,891,285,739,848,349,979,233,(...TRUNCATED)
[512,326,799,712,273,15,812,45,158,290,290,158,158,712,712,712,671,837,733,685,540,712,712,135,911,2(...TRUNCATED)
[157,682,157,772,894,198,298,608,616,616,616,894,894,461,894,894,894,828,324,752,993,141,141,653,121(...TRUNCATED)
[768,146,452,80,872,851,859,390,390,1014,894,380,924,362,589,961,33,1014,531,649,361,849,703,679,230(...TRUNCATED)
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
17