Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 1.54k 4.28k | latitude float64 40 40 | longitude float64 -75.19 -75.19 |
|---|---|---|
39.952131 | -75.191292 | |
39.952131 | -75.191292 | |
39.952233 | -75.191794 | |
39.952233 | -75.191794 | |
39.952178 | -75.191308 | |
39.952183 | -75.191383 | |
39.952192 | -75.1914 | |
39.952239 | -75.19155 | |
39.952253 | -75.191719 | |
39.952256 | -75.191733 | |
39.952267 | -75.191772 | |
39.952267 | -75.191772 | |
39.952267 | -75.191772 | |
39.952267 | -75.191894 | |
39.952278 | -75.191942 | |
39.952289 | -75.191986 | |
39.952422 | -75.192139 | |
39.952472 | -75.192139 | |
39.952489 | -75.192139 | |
39.952492 | -75.192117 | |
39.952606 | -75.192069 | |
39.952633 | -75.192008 | |
39.952672 | -75.191672 | |
39.952667 | -75.191636 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.952647 | -75.191558 | |
39.951489 | -75.191208 | |
39.951528 | -75.191186 | |
39.9515 | -75.191192 | |
39.9515 | -75.191156 | |
39.951497 | -75.191147 | |
39.951492 | -75.191131 | |
39.951497 | -75.191086 | |
39.951497 | -75.191039 | |
39.951497 | -75.191039 | |
39.951469 | -75.190942 | |
39.951467 | -75.190925 | |
39.951467 | -75.190925 | |
39.951461 | -75.190917 | |
39.951461 | -75.190903 | |
39.95145 | -75.190886 | |
39.95145 | -75.190872 | |
39.951467 | -75.19085 | |
39.951467 | -75.190819 | |
39.951442 | -75.190772 | |
39.951442 | -75.190772 | |
39.951428 | -75.190894 | |
39.951428 | -75.190894 | |
39.951386 | -75.19085 | |
39.951364 | -75.190833 | |
39.951364 | -75.190833 | |
39.95135 | -75.190828 | |
39.951347 | -75.190819 | |
39.951336 | -75.190811 | |
39.951328 | -75.190811 | |
39.951325 | -75.190828 | |
39.951286 | -75.190803 | |
39.951278 | -75.190811 | |
39.951267 | -75.190797 | |
39.951164 | -75.190506 | |
39.951181 | -75.190828 | |
39.951181 | -75.190828 | |
39.951183 | -75.190828 | |
39.951183 | -75.190828 | |
39.951172 | -75.190828 | |
39.951164 | -75.190856 | |
39.951172 | -75.190872 | |
39.951161 | -75.190881 | |
39.951103 | -75.190872 | |
39.951103 | -75.190872 | |
39.951089 | -75.190864 | |
39.95105 | -75.190903 | |
39.950925 | -75.191108 | |
39.950883 | -75.191156 | |
39.950867 | -75.191169 | |
39.950875 | -75.191161 | |
39.950867 | -75.191169 | |
39.950858 | -75.191186 | |
39.950828 | -75.191247 | |
39.950828 | -75.191253 | |
39.950828 | -75.191253 | |
39.950825 | -75.191253 | |
39.950458 | -75.191728 | |
39.950458 | -75.191733 | |
39.950244 | -75.191881 | |
39.950244 | -75.191881 | |
39.950475 | -75.191881 | |
39.950475 | -75.191881 | |
39.950467 | -75.191942 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 23