Datasets:
id stringlengths 1 7 | file_path stringclasses 9 values | document_id stringlengths 34 40 | source_filename stringclasses 9 values | score_Gemma_Snowflake float64 -0.96 5 | score_Llama_Snowflake float64 -1.55 5.81 | score_Mistral_Snowflake float64 -1.55 4.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_0 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.013062 | 0.081543 | 0.369141 |
1 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_1 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.910156 | 0.204102 | 0.234375 |
2 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_2 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.8125 | 1.851563 | 1.804688 |
3 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_3 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.34375 | 1.859375 | 1.476563 |
4 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_4 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3.21875 | 3.078125 | 2.75 |
5 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_5 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.960938 | -0.196289 | 0.554688 |
6 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_6 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.164063 | -0.084473 | 0.515625 |
7 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_7 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.621094 | -0.017334 | 0.228516 |
8 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_8 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.03125 | 1.085938 | 1.398438 |
9 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_9 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.078125 | 1.5 | 1.382813 |
10 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_10 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.703125 | 0.75 | 0.679688 |
11 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_11 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3.640625 | 3.28125 | 2.921875 |
12 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_12 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.388672 | 0.441406 | 0.613281 |
13 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_13 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.8125 | 0.59375 | 0.898438 |
14 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_14 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.578125 | 1.046875 | 1.054688 |
15 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_15 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.382813 | 0.3125 | 0.675781 |
16 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_16 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.765625 | 2.4375 | 2.015625 |
17 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_17 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.171875 | 1.804688 | 1.703125 |
18 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_18 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.349609 | 0.107422 | 0.077637 |
19 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_19 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.566406 | -0.267578 | 0.198242 |
20 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_20 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.507813 | 0.570313 | 0.691406 |
21 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_21 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.28125 | 1.820313 | 1.804688 |
22 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_22 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.1875 | 1.101563 | 1.515625 |
23 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_23 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.734375 | 0.679688 | 0.464844 |
24 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_24 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.523438 | 0.933594 | 0.917969 |
25 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_25 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.835938 | 0.478516 | 0.519531 |
26 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_26 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.09375 | 3 | 2 |
27 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_27 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.539063 | 0.333984 | 0.851563 |
28 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_28 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.390625 | 1.960938 | 1.953125 |
29 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_29 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.992188 | 0.507813 | 0.984375 |
30 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_30 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.9375 | 0.523438 | 1.109375 |
31 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_31 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.414063 | 0.457031 | 0.679688 |
32 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_32 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3.078125 | 2.546875 | 2.125 |
33 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_33 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.515625 | 1.5625 | 1.84375 |
34 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_34 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 4.3125 | 4.6875 | 3.765625 |
35 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_35 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.09668 | -0.108887 | -0.001038 |
36 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_36 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.625 | 1 | 1.203125 |
37 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_37 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.125 | 0.6875 | 1.15625 |
38 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_38 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.789063 | 0.158203 | 1.046875 |
39 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_39 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.109375 | 1.367188 | 0.65625 |
40 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_40 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.898438 | 0.333984 | 1.226563 |
41 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_41 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.421875 | 1.890625 | 2.5625 |
42 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_42 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.390625 | -0.095703 | 1.375 |
43 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_43 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.890625 | 2.609375 | 2.21875 |
44 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_44 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.945313 | 1.796875 | 1.5625 |
45 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_45 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.898438 | -0.00354 | 0.092773 |
46 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_46 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.332031 | 1.039063 | 1.015625 |
47 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_47 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3 | 2.984375 | 2.71875 |
48 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_48 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3.328125 | 1.6875 | 1.984375 |
49 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_49 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.65625 | 0.511719 | 0.835938 |
50 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_50 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.445313 | 1.390625 | 1.15625 |
51 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_51 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.695313 | 2.09375 | 1.648438 |
52 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_52 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.3125 | 1.007813 | 1.492188 |
53 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_53 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.59375 | 1.03125 | 1.625 |
54 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_54 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3.109375 | 2.25 | 2.421875 |
55 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_55 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3.09375 | 2.359375 | 2.34375 |
56 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_56 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.170898 | 0.233398 | -0.173828 |
57 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_57 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.445313 | 0.507813 | 0.753906 |
58 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_58 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3.21875 | 1.953125 | 2.359375 |
59 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_59 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3.15625 | 3.046875 | 2.65625 |
60 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_60 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3.0625 | 3.15625 | 2.40625 |
61 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_61 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.882813 | 0.6875 | 1.429688 |
62 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_62 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.365234 | -0.625 | -0.208984 |
63 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_63 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.976563 | 0.734375 | 1.125 |
64 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_64 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3.640625 | 3.203125 | 2.6875 |
65 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_65 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.640625 | 0.263672 | 0.976563 |
66 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_66 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.683594 | -0.171875 | -0.511719 |
67 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_67 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.132813 | 0.859375 | 1.210938 |
68 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_68 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.65625 | 0.431641 | 1.023438 |
69 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_69 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.867188 | 0.6875 | 1.226563 |
70 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_70 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.453125 | 1.515625 | 1.453125 |
71 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_71 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.992188 | 0.558594 | 1.210938 |
72 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_72 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.375 | 0.804688 | 1.21875 |
73 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_73 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.78125 | 1.320313 | 1.820313 |
74 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_74 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.359375 | 0.3125 | 0.433594 |
75 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_75 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1 | 0.025269 | -0.015076 |
76 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_76 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.046875 | 0.628906 | 1.234375 |
77 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_77 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.796875 | 0.443359 | 0.664063 |
78 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_78 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.25 | 0.020508 | 0.376953 |
79 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_79 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2 | 1.015625 | 1.546875 |
80 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_80 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.034668 | 0.122559 | -0.167969 |
81 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_81 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.28125 | 0.027344 | 0.519531 |
82 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_82 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.917969 | -0.067383 | 0.341797 |
83 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_83 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.046875 | 0.291016 | 0.570313 |
84 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_84 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.148438 | 0.316406 | 0.275391 |
85 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_85 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3.9375 | 4.21875 | 3.140625 |
86 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_86 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.945313 | 0.6875 | 0.34375 |
87 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_87 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.765625 | 0.347656 | 0.523438 |
88 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_88 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.914063 | 1.484375 | 1.460938 |
89 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_89 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3.234375 | 2.015625 | 2.21875 |
90 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_90 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 0.400391 | 0.511719 | 0.804688 |
91 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_91 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.304688 | -0.068359 | 0.851563 |
92 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_92 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.953125 | 2.546875 | 2.0625 |
93 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_93 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.328125 | 2.265625 | 2.015625 |
94 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_94 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 2.484375 | 0.742188 | 1.59375 |
95 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_95 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 3.953125 | 4.125 | 2.953125 |
96 | /leonardo_scratch/large/userexternal/mfromm00/data/raw_data/hplt2_split_output/embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | cecd912da2df4f73fce2a3e21d679581_96 | embeddings/als_Latn/000_1_part01.jsonl.h5 | 1.703125 | 1.476563 | 0.929688 |
