Search is not available for this dataset
record_id int32 2 45 | dialect class label 1 class | gender class label 2 classes | age class label 7 classes | audio audioduration (s) 0.4 29.9 | sr int32 16k 16k |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 0female | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 0female | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 0female | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 0female | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 0female | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 0female | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.