id int64 1 11 | model stringlengths 4 27 | type stringclasses 2 values | score float64 0.01 0.63 | accuracy float64 0.02 0.8 | hit_rate float64 0.02 0.8 | mrr float64 0.01 0.63 | r_at_1 float64 0 0.58 | r_at_5 float64 0.02 0.66 | r_at_10 float64 0.02 0.74 | time_s float64 21.1 210 ⌀ | steps float64 0.04 4.15 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qwen3-Coder-30B-Q3_K_M | Agent | 0.627 | 0.8 | 0.8 | 0.627 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 22.2 | 1.42 |
2 | qwen3-coder:30b | Agent | 0.518 | 0.8 | 0.8 | 0.518 | 0.46 | 0.52 | 0.72 | 21.1 | 1.34 |
3 | BM25 | Baseline | 0.541 | 0.78 | 0.78 | 0.541 | 0.48 | 0.6 | 0.66 | null | null |
4 | microcoder-deepseekr1-14.8b | Agent | 0.453 | 0.73 | 0.73 | 0.453 | 0.38 | 0.46 | 0.65 | 107.4 | 4.15 |
5 | deepseek-coder-v3:16b | Agent | 0.396 | 0.66 | 0.66 | 0.396 | 0.32 | 0.46 | 0.52 | 47.9 | 1.54 |
6 | qwen2.5-coder:3b | Agent | 0.366 | 0.6 | 0.6 | 0.366 | 0.28 | 0.45 | 0.53 | 210.4 | 1.51 |
7 | qwen2.5-coder:14b | Agent | 0.461 | 0.56 | 0.56 | 0.461 | 0.41 | 0.51 | 0.51 | 73.4 | 1.05 |
8 | Semantic (MiniLM-L6) | Baseline | 0.279 | 0.54 | 0.54 | 0.279 | 0.22 | 0.32 | 0.38 | null | null |
9 | qwen2.5-coder:7b | Agent | 0.311 | 0.54 | 0.54 | 0.311 | 0.26 | 0.36 | 0.4 | 59.3 | 0.84 |
10 | deepseek-coder:33b | Agent | 0.087 | 0.12 | 0.12 | 0.087 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 180.4 | 0.14 |
11 | granite-code:34b | Agent | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 111.3 | 0.04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.